KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening
| Cutting Angle | Size (mm/inch) | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| 40° Upwards | 180mm (7″) | 250-401-181 | 250-401-182 | 250-401-183 | 250-401-184 | 250-401-185 |
| 200mm (8″) | 250-401-201 | 250-401-202 | 250-401-203 | 250-401-204 | 250-401-205 | |
| 230mm (9″) | 250-401-231 | 250-401-232 | 250-401-233 | 250-401-234 | 250-401-235 | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 90° Upwards | 180mm (7″) | 250-411-181 | 250-411-182 | 250-411-183 | 250-411-184 | 250-411-185 |
| 200mm (8″) | 250-411-201 | 250-411-202 | 250-411-203 | 250-411-204 | 250-411-205 | |
| 230mm (9″) | 250-411-231 | 250-411-232 | 250-411-233 | 250-411-234 | 250-411-235 |
2. Downwards Cutting (421 & 431 Series)
| Cutting Angle | Size (mm/inch) | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| 40° Downwards | 180mm (7″) | 250-421-181 | 250-421-182 | 250-421-183 | 250-421-184 | 250-421-185 |
| 200mm (8″) | 250-421-201 | 250-421-202 | 250-421-203 | 250-421-204 | 250-421-205 | |
| 230mm (9″) | 250-421-231 | 250-421-232 | 250-421-233 | 250-421-234 | 250-421-235 | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 90° Downwards | 180mm (7″) | 250-431-181 | 250-431-182 | 250-431-183 | 250-431-184 | 250-431-185 |
| 200mm (8″) | 250-431-201 | 250-431-202 | 250-431-203 | 250-431-204 | 250-431-205 | |
| 230mm (9″) | 250-431-231 | 250-431-232 | 250-431-233 | 250-431-234 | 250-431-235 |
SKU:
ZE-250-400-183
Categories: Kerrison Punches, Neuro & Spinal Surgery Instruments

Reviews
There are no reviews yet.